序號 | 企業(yè)名稱 | 獲獎年度 | 獲得獎項 |
1 | 華為技術有限公司 | 2004年度 | 市長質(zhì)量獎 |
2 | 中興通訊股份有限公司 | 2005年度 | 市長質(zhì)量獎 |
3 | 招商銀行股份有限公司 | 2005年度 | 市長質(zhì)量獎 |
4 | 圣廷苑酒店有限公司 | 2005年度 | 市長質(zhì)量獎 |
5 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 2006年度 | 市長質(zhì)量獎 |
6 | 康佳集團股份有限公司 | 2006年度 | 市長質(zhì)量獎 |
7 | 天虹商場股份有限公司 | 2007年度 | 市長質(zhì)量獎 |
8 | 深圳航空有限責任公司 | 2007年度 | 市長質(zhì)量獎 |
9 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 2008年度 | 市長質(zhì)量獎 |
10 | 信義汽車玻璃(深圳)有限公司 | 2008年度 | 市長質(zhì)量獎 |
11 | 深圳高速公路股份有限公司 | 2009年度 | 市長質(zhì)量獎 |
12 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 2009年度 | 市長質(zhì)量獎 |
13 | 海能達通信股份有限公司 | 2010年度 | 市長質(zhì)量獎 |
14 | 招商證券股份有限公司 | 2010年度 | 市長質(zhì)量獎 |
15 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 | 2011年度 | 市長質(zhì)量獎 |
16 | 深圳市航盛電子股份有限公司 | 2011年度 | 市長質(zhì)量獎 |
17 | 周大福珠寶金行(深圳)有限公司 | 2012年度 | 市長質(zhì)量獎(提名獎) |
18 | 深圳華僑城大酒店有限公司 | 2012年度 | 市長質(zhì)量獎(提名獎) |
19 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 2012年度 | 市長質(zhì)量獎(鼓勵獎) |
20 | 深圳致君制藥有限公司 | 2012年度 | 市長質(zhì)量獎(鼓勵獎) |
21 | 深圳清華實驗學校 | 2012年度 | 市長質(zhì)量獎(鼓勵獎) |
22 | 深圳市寶安區(qū)中醫(yī)院 | 2012年度 | 市長質(zhì)量獎(鼓勵獎) |
23 | 深圳市華測檢測技術股份有限公司 | 2012年度 | 市長質(zhì)量獎(鼓勵獎) |
24 | 深圳市和順堂醫(yī)藥有限公司 | 2012年度 | 市長質(zhì)量獎(鼓勵獎) |
25 | 宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司 | 2013年度 | 市長質(zhì)量獎(大獎) |
26 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 2013年度 | 市長質(zhì)量獎(提名獎) |
27 | 深圳市福田區(qū)紅嶺中學 | 2013年度 | 市長質(zhì)量獎(提名獎) |
28 | 深圳市地鐵集團有限公司(運營分公司) | 2013年度 | 市長質(zhì)量獎(鼓勵獎) |
29 | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 | 2013年度 | 市長質(zhì)量獎(鼓勵獎) |
30 | 深圳華大基因科技有限公司 | 2013年度 | 市長質(zhì)量獎(鼓勵獎) |
31 | 深圳市永豐源實業(yè)有限公司 | 2013年度 | 市長質(zhì)量獎(鼓勵獎) |
32 | 中航物業(yè)管理有限公司 | 2013年度 | 市長質(zhì)量獎(鼓勵獎) |
33 | 深圳工業(yè)總會 | 2013年度 | 市長質(zhì)量獎(鼓勵獎) |
來源于:深圳市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站