2018年度上海市職工社會保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
自2018年4月1日起,本市2018年度職工社會保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上、下限分別調(diào)整為21396元和4279元,具體繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見下表:
項(xiàng)目 對 象 | 繳費(fèi)基數(shù) | 保險(xiǎn) | 失業(yè)保險(xiǎn) | 生育保險(xiǎn) | 工傷保險(xiǎn) | ||||
單位 | 個人 | 單位 | 個人 | 單位 | 個人 | 單位 | 單位 | ||
機(jī)關(guān)、事業(yè)、企業(yè)、社會團(tuán)體等單位 | 4279-21396元(注1) | 20% | 8% | 9.5% | 2% | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.2-1.9% |
有雇工的個體工商戶 | 4279-21396元 | 個體業(yè)主繳付 20% | 個人(包括業(yè)主)繳付8% | 個體業(yè)主繳付 9.5% | 個人(包括業(yè)主)繳付2% | 個體業(yè)主繳付 0.5% | 個人(包括業(yè)主)繳付0.5% | 個體業(yè)主繳付 1% | 個體業(yè)主繳付 0.2-1.9% |
人員(含非全日制從業(yè)人員) | 4279-21396元 | 28% | 11.5% | —— | —— | —— (注2) | |||
注:1、單位繳費(fèi)基數(shù)按單位內(nèi)職工個人月繳費(fèi)基數(shù)之和確定。 | |||||||||
2、按照《上海市工傷保險(xiǎn)實(shí)施辦法》的規(guī)定,非全日制從業(yè)人員由用人單位繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)并享受相應(yīng)的工傷保險(xiǎn)待遇。 |