一、綜合評價指標及分值調(diào)整變化 | ||
2014年 | 2015-2016年 | |
技術(shù)技能 水平 | 高級工 | 高級工(含緊缺類、非緊缺類) |
高級工 +70分 | 高級工(緊缺類) +70分 | |
中級工 +40分 | 高級工(非緊缺類) 中級工(緊缺類)+40分 | |
初級工 +20分 | 中級工(非緊缺類) 初級工(緊缺類)+20分 | |
個人所得稅 | 13.4萬元以上 +100分 | 14.7萬元以上 +100分 |
11.2-13.4萬元 +90分 | 12.4-14.7萬元 +90分 | |
9-11.2萬元 +80分 | 10-12.4萬元 +80分 | |
8-9萬元 +70分 | 9-10萬元 +70分 | |
6.9-8萬元 +60分 | 7.8-9萬元 +60分 | |
5.8-6.9萬元 +50分 | 6.6-7.8萬元 +50分 | |
4.6-5.8萬元 +40分 | 5.3-6.6萬元 +40分 | |
3.5-4.6萬元 +30分 | 4-5.3萬元 +40分 | |
法定代表人所在企業(yè)納稅 | 45萬元以上 +30分 每增加15萬元積10分,以15萬元整倍數(shù)計分 | 54萬元以上 +30分 每增加18萬元積10分,以18萬元的整倍數(shù)計分 |
投資人、股東、出資合伙人分攤企業(yè)已繳納稅額 | 9萬元以上 +30分 每增加3萬元積10分,以3萬元的整倍數(shù)計分 | 11萬元以上 +30分 每增加3.6萬元積10分,以3.6萬元的整倍數(shù)計分 |
個體工商戶經(jīng)營者納稅 | 4.5萬元以上 +30分 每增加1.5萬元積10分,以1.5萬元的整倍數(shù)計分 | 5.4萬元以上 +30分 每增加1.8萬元積10分,以1.8萬元的整倍數(shù)計分 |
合法產(chǎn)權(quán)住房 | 在深擁有合法產(chǎn)權(quán)住房 設有抵押權(quán)的20分;未設抵押權(quán)的30分。多人共有產(chǎn)權(quán)的,產(chǎn)權(quán)人所得分數(shù)按本人(含配偶)所占產(chǎn)權(quán)比例計算。 多套房產(chǎn)不累計積分,可申報所占產(chǎn)權(quán)比例較高的房產(chǎn)。 居住情況只能任選其中一類進行積分,不疊加計分 | 在深擁有合法產(chǎn)權(quán)住房滿6個月 設有抵押權(quán)的20分;未設抵押權(quán)的30分。多人共有產(chǎn)權(quán)的,產(chǎn)權(quán)人所得分數(shù)按本人(含配偶)所占產(chǎn)權(quán)比例計算。 取消:同一套房產(chǎn)在6個月內(nèi)不能 重復積分(期間未發(fā)生產(chǎn)權(quán)變更的除外) 多套房產(chǎn)不累計積分,可申報所占產(chǎn)權(quán)比例較高的房產(chǎn)。 居住情況只能任選其中一類進行積分,不疊加計分 |
志愿者(義工) | 參加志愿者(義工)服務 服務每滿50小時積2分,最高不超過5分 | 參加志愿者(義工)服務并獲得相關獎項 市義工服務市長獎積10分,深圳市百名優(yōu)秀志愿者(義工)積8分,深圳市五星級志愿者(義工)積5分, 以上獎項按就高不就低原則計分,不累積。
|
不良誠信記錄 | 個人信用征信系統(tǒng)存在不良誠信記錄的每條扣20分 人才引進系統(tǒng)存在不良誠信記錄的每條扣20分 | 個人信用征信系統(tǒng)存在不良誠信記錄的每條扣20分 人才引進系統(tǒng)存在不良誠信記錄的每條扣40分 |
二、評價指標實施說明 | ||
全日制學歷 | 普通高等全日制學歷,加10分,同時有學士以上學位的,另加10分 | |
高技學歷+高級工 | 以高技學歷積分,需同時具有高級工以上職業(yè)資格 | |
深圳高級技工畢業(yè)+高級工 | 深圳市高級技工學校全日制畢業(yè)不超過4年并具有高級工(含緊缺類、非緊缺類)以上職業(yè)資格的,另加30分 | |
學歷學位技術(shù)技能證書 | 申請人提供學歷、學位和技術(shù)技能水平等證書,經(jīng)驗證后得分 | |
非廣東省評定頒發(fā)的專業(yè)技術(shù)資格證書 | 持有非廣東省評定頒發(fā)的專業(yè)技術(shù)資格(不含經(jīng)全國統(tǒng)考取得),須經(jīng)我市人力資源保障部門審核后積分。 | |
非深圳市參加考試的技能職業(yè)資格證書 | 持有非在我市參加考試的技能職業(yè)資格證書(含全國、全省統(tǒng)考類),須參加并通過我市人力資源保障部門 組織的相應等級綜合水平測試后積分。 | |
文化程度及技術(shù)技能水平 | 本項指標最高積分不超過100分,按就高不就低原則計分,不累積?!耙陨稀卑ū緮?shù)。 | |
大專學歷 | 大專學歷層次包括:大專、高技。 | |
專業(yè)技術(shù)資格 | 專業(yè)技術(shù)資格分為三級,分別為:高、中、初級,其中初級包括助理級和員級。 | |
技能人員職業(yè)資格 | 技能人員職業(yè)資格指國家職業(yè)資格證書,分為五級,分別為:高級技師、技師、高級工、中級工、初級工。 其中,在《2015年深圳市技能人才緊缺職業(yè)目錄》內(nèi)的為緊缺類工種,不在該目錄內(nèi)的為非緊缺類工種。 | |
全國統(tǒng)考專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格 | 全國統(tǒng)考專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格的積分和學歷要求參照同級專業(yè)技術(shù)資格執(zhí)行,具體目錄和對應等 級見《全國統(tǒng)考專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格目錄》。 | |
專項職業(yè)能力證書 | 專項職業(yè)能力證書是指通過深圳市人力資源保障部門組織的新職業(yè)新工種專項能力考核所取得的證書,分為 一、二、三級。 | |
技能競賽 | 由本人提供榮譽證書,經(jīng)驗證后得分。近5年內(nèi)有效,不累積。近5年指2011年-2015年。--- 國家級一、二類職業(yè) 技能競賽中獲獎;廣東省、深圳市、區(qū)人力資源保障部門舉辦或與有關行業(yè)聯(lián)合舉辦的職業(yè)技能競賽中獲獎。 | |
發(fā)明創(chuàng)造 | 專利積分以發(fā)明人為準。由本人提供在有效期內(nèi)的國家專利證書,經(jīng)驗證后得分。最高不超過50分。---發(fā)明 專利 | |
專利的授權(quán)公告日必須在2014年12月31日之前。 | ||
實用新型專利存在發(fā)明人變更情況不能積分。發(fā)明專利在授權(quán)公告日后存在發(fā)明人變更情況不能積分。 --- 實用新型專利 | ||
表彰榮譽 | 由本人提供榮譽證書,經(jīng)驗證后得分,不累積。近5年指2011年-2015年。---深圳市委市政府表彰、嘉獎或授予 榮譽稱號。 | |
納稅情況 | 最近3個年度內(nèi)在深圳累計繳納,最近3個年度指2012-2014年。 | |
由本人提供納稅證明及與申請事由相適應身份資格的相關證明。(上限不含本數(shù),下限含本數(shù)) ---繳納稅 額 | ||
只能任選其中一類進行積分,不疊加計分。 | ||
以個人所得稅積分的,須在最近3個年度內(nèi)每年均有完稅記錄(以申報日期/入庫日期為準),但最近3個年度 內(nèi)累計納稅達到24萬以上的除外。 | ||
以企業(yè)法定代表人、投資人、自然人股東、出資人(合伙人)、個體工商戶經(jīng)營者身份積分的,須在最近3個年度內(nèi)均具備與申請積分事由相適應的身份資格。同時具備多家企業(yè)法定代表人、投資人、自然人股東、出資人 (合伙人)或個體工商戶經(jīng)營者身份資格的,只能以一家企業(yè)的身份資格積分,不疊加計分。 | ||
企業(yè)和個人繳納的各項稅款必須是依法申報并已經(jīng)完稅的稅款。由稅務、司法部門追繳入庫的不予計算。 | ||
以個人所得稅積分的,納稅額計算以“稅款所屬時期”為準。以企業(yè)納稅積分的,納稅額計算以“稅款繳納 時間”為準。 | ||
參保情況 | 由深圳市人力資源保障部門直接從社會保險系統(tǒng)讀取其正常繳納數(shù)據(jù)后得分。補繳社會保險的年限不予 計算。 ---社保正常繳納數(shù)據(jù) | |
少兒保險繳費年限不予計算。 | ||
參保情況總分最高不超過60分。 | ||
居住情況 | 由本人提供深圳房地產(chǎn)權(quán)證書,經(jīng)比對市房產(chǎn)登記部門相關信息并經(jīng)人力資源部門審核后得分。---深圳房地 產(chǎn)權(quán)證書 | |
以取得深圳市居住證(含深圳經(jīng)濟特區(qū)居住證)時間計算,持暫住證時間不計算。 ---深圳市居住證 | ||
多套房產(chǎn)不累計積分,可申報所占產(chǎn)權(quán)比例較高的房產(chǎn)。 | ||
居住情況只能任選其中一類進行積分,不疊加計分。 | ||
年齡情況 | 以申請時實際年齡為準,上限不含本數(shù),下限含本數(shù)。 | |
下列人員不適用年齡減分:具有全日制本科以上學歷和學士以上學位;具有大專以上學歷并具有中級以上專業(yè)技術(shù)資格;具有高級技師職業(yè)資格;配偶為本市戶籍。 | ||
獎勵加分 | 參加獻血的由深圳市人力資源保障部門直接從市血液中心獻血信息系統(tǒng)讀取后得分。 ---參加獻血 | |
獻造血干細胞的提供捐獻造血干細胞榮譽證書,經(jīng)驗證后得分。---獻造血干細胞 | ||
由本人提供榮譽證書,經(jīng)驗證后得分。 ---參加志愿者(義工) | ||
由本人提供財政部門監(jiān)制的《接受社會捐贈專用收據(jù)》,經(jīng)驗證后得分。 ---慈善捐款 | ||
由深圳市人力資源保障部門直接從社會保險系統(tǒng)讀取正常繳納社保數(shù)據(jù)后得分,補繳年限不予計算。---單位 申辦 | ||
社會服務指標最高分值為10分,各三級指標累計超過10分的,按10分計。近5年指2010-2014年。 | ||
減分 | 由本人向深圳市個人信用征信系統(tǒng)提出申請,深圳市個人信用征信系統(tǒng)根據(jù)本人申請?zhí)峁┎樵兘Y(jié)果。---存 在不良誠信記錄 | |
由人力資源保障部門在人才引進系統(tǒng)中查詢。 ---存在不良誠信記錄 | ||
由市公安局核實并提供違法(非刑事犯罪)記錄情況。 ---有違法記錄 | ||
本人須提供深圳市計劃生育證明。 ---有超生行為 | ||
三、評價指標分值計算 | ||
+100分 | 高級技師 +100分 專項職業(yè)能力一級 +100分 | |
博士研究生學歷 +100分 全日制+本科+學位證 +100分 | ||
碩士研究生學歷并具有中級專業(yè)技術(shù)資格 +100分 | ||
大專以上學歷并具有高級專業(yè)技術(shù)資格 +100分 | ||
個人所得稅14.7萬元以上(最近3個年度內(nèi)) +100分 | ||
+90分 | 技師 +90分 | 專項職業(yè)能力二級 +90分 |
碩士研究生學歷 +90分 | 本科學歷并具有初級專業(yè)技術(shù)資格 +90分 | |
大專以上學歷并具有中級專業(yè)技術(shù)資格 +90分 | ||
個人所得稅12.4-14.7萬元(最近3個年度內(nèi)) +90分 | ||
全日制+本科 +90分 | ||
+80分 | 本科學歷 +80分 | |
大專學歷并具有初級專業(yè)技術(shù)資格、高級工(含緊缺類、非緊缺類) +80分 | ||
中專學歷并具有中級以上專業(yè)技術(shù)資格 +80分 | ||
個人所得稅10-12.4萬元(最近3個年度內(nèi)) +80分 | ||
非全日制+本科+學位證 +80分 | 非全日制+本科 +80分 | |
+70分 | 高級工(緊缺類) +70分 | 專項職業(yè)能力三級 +70分 |
中專學歷并具有初級專業(yè)技術(shù)資格(助理級) +70分 | ||
個人所得稅9-10萬元(最近3個年度內(nèi)) +70分 | ||
全日制+大專 +70分 | ||
+60分 | 大專學歷 +60分 | 非全日制+大專 +60分 |
中專學歷并具有初級專業(yè)技術(shù)資格(員級) +60分 | ||
國家級一等獎 +60分 | ||
個人所得稅7.8-9萬元(最近3個年度內(nèi)) +60分 | ||
+50分 | 國家級二等獎或省級一等獎 +50分 | |
發(fā)明專利 每獲得1項積 +50分 | ||
個人所得稅6.6-7.8萬元(最近3個年度內(nèi)) +50分 | ||
+40分 | 高級工(非緊缺類)+40分 | 中級工(緊缺類)+40分 |
國家級三等獎、省級二等獎或市級一等獎 +40分 | ||
個人所得稅5.3-6.6萬元(最近3個年度內(nèi)) +40分 | ||
+30分 | 省級三等獎、市級二等獎、區(qū)級一等獎 +30分 | |
個人所得稅4-5.3萬元(最近3個年度內(nèi)) +30分 | ||
法定代表人所在企業(yè)納稅54萬元以上 +30分 (每增加18萬元積10分,以18萬元整倍數(shù)計分,最高100分) | ||
投資人、股東、合伙人占該企業(yè)實收資本的已繳納稅額11萬元以上 +30分 (每增加3.6萬元積10分,以3.6萬元的 整倍數(shù)計分,最高100分) | ||
個體工商戶的經(jīng)營者納稅5.4萬元以上 +30分 (每增加1.8萬元積10分,以1.8萬元的整倍數(shù)計分,最高100分) | ||
+25分 | 獲得深圳市委市政府表彰、嘉獎或授予榮譽稱號 +25分 | |
+20分 | 中級工(非緊缺類) +20分 | 初級工(緊缺類) +20分 |
市級三等獎、區(qū)級二等獎 +20分 | ||
+10分 | 區(qū)級三等獎 +10分 | 實用新型專利 獲得1項 +10分 |
社保加分 | 養(yǎng)老每滿1年 +3分 | 參保情況總分最高不超過60分 |
醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育每滿1年各險分別加1分 | ||
社保五險每滿1年 +7分 | ||
由深圳市人力資源保障部門直接從社會保險系統(tǒng)讀取其正常繳納社保數(shù)據(jù)后得分。補繳社會保險的年限不予計算。 | ||
少兒醫(yī)療保險繳費年限不予計算。 | ||
居住情況加分 | 在深擁有合法產(chǎn)權(quán)住房滿6個月,設有抵押權(quán)的20分;未設抵押權(quán)的30分。由本人提供深圳房地產(chǎn)權(quán)證書,經(jīng)比對市房產(chǎn)登記部門相關信息并經(jīng)人力資源部門審核后得分。 | |
多套房產(chǎn)不累計積分,可申報所占產(chǎn)權(quán)比例較高的房產(chǎn)。 | ||
持深圳市居住證年限每滿1年積1分,總分最高不超過10分。以取得深圳市居住證(含深圳經(jīng)濟特區(qū)居住證)時間計算,持暫住證時間不計算。 | ||
居住情況只能任選其中一類進行積分,不疊加計分。 | ||
年齡情況加分 | 18-35周歲 +5分 | 35-40周歲 +1分 |
40周歲以上 (從40周歲起減分,其中:40-45周歲期間每增長1歲減2分;45周歲以上每增長1歲減5分。) | ||
以申請時實際年齡為準,上限不含本數(shù),下限含本數(shù)。 | ||
下列人員不適用年齡減分:具有全日制本科以上學歷和學士以上學位;具有大專以上學歷并具有中級以上專業(yè)技術(shù)資格;具有高級技師職業(yè)資格;配偶為本市戶籍。 | ||
獎勵加分 | 社會服務(近5年內(nèi),深圳市范圍),近5年指2010-2014年。 | |
社會服務指標最高分值為10分,各三級指標累計超過10分的,按10分計。 | ||
參加獻血(包括獻造血干細胞) 每次2分,最高不超過5分。參加獻血的由深圳市人力資源保障部門直接從市血液中心獻血信息系統(tǒng)讀取后得分。獻造血干細胞的提供捐獻造血干細胞榮譽證書,經(jīng)驗證后得分。 | ||
參加志愿者(義工)服務并獲得相關獎項 (就高不就低原則計分,不累積,由本人提供榮譽證書,經(jīng)驗證后得分。)深圳市義工服務市長獎 +10分;深圳市百名優(yōu)秀志愿者(義工) +8分;深圳市五星級志愿者(義工) +5分。 | ||
慈善捐款 每捐款2000元 +1分(最高不超過3分),由本人提供財政部門監(jiān)制的《接受社會捐贈專用收據(jù)》,經(jīng)驗證后得分。 | ||
接受捐款的單位必須是具備公益性捐贈稅前扣除資格的慈善組織(名單見2015年深圳市人才引進業(yè)務指南) | ||
單位申辦,最近在本單位連續(xù)繳納工傷保險費1年以上 +10分 由深圳市人力資源保障部門直接從社會保險系統(tǒng)讀取正常繳納社保數(shù)據(jù)后得分,補繳年限不予計算。 | ||
減分 | 經(jīng)查詢深圳市個人信用征信系統(tǒng),存在不良誠信記錄的,每條扣20分;經(jīng)查詢深圳市人才引進系統(tǒng),存在不良誠信記錄的,每條扣40分。----個人存在不良誠信記錄 | |
經(jīng)深圳市公安部門核實的個人存在經(jīng)深圳市公安部門核實的違法(非刑事犯罪)記錄每條扣80分。由市公安局核實并提供違法(非刑事犯罪)記錄情況。---違法(非刑事犯罪)記錄 | ||
有超生行為的,自接受處理之日起5年內(nèi)不得申請人才引進;接受處理完畢滿5年的,每超生一個子女扣50分。本人須提供深圳市計劃生育證明。---違反計劃生育 | ||
人才引進 | 在職人才引進,包括:調(diào)干、調(diào)工、招工(含符合條件小孩與其一同隨遷) 調(diào)干:本科以上學歷,或有干部身份,須調(diào)檔案(本人檔案保管城市與戶籍所在地為同一城市) 招工:大專以下學歷,不需調(diào)檔案,有曾用名的須提供本人學籍等相關檔案 小孩隨遷:①本人生育且撫養(yǎng)權(quán)歸屬本人的未滿18周歲的子女(大中專院校在校生除外);②隨遷子女需與本人在同一戶口本,且同為城鎮(zhèn)戶籍或同為農(nóng)業(yè)戶籍;具備碩士研究生及以上學歷或副高級及以上技術(shù)職稱或技師以及以上職業(yè)等級資格且申請人與隨遷子女戶口性質(zhì)一致的(同為城鎮(zhèn)戶籍或同為農(nóng)業(yè)戶籍),可申請辦理異地隨遷。③本人不存在超生情況的。 | |
接收普通高校應屆畢業(yè)生(最近二年內(nèi)全日制大專以上畢業(yè)生) | ||
高層次專業(yè)人才及留學回國人員 | ||
深戶好處 | 新引進人才租房6000—12000元。 | |
優(yōu)先申請公租房配租(售)、保障房、安居房。 | ||
企業(yè)深戶職工按一檔(綜合醫(yī)療)五險繳交社保,享有深戶社保待遇。 | ||
小孩上學申請學位加分,深圳就讀升學優(yōu)先錄取,出生即可參加少兒醫(yī)保。 | ||
找工作深戶優(yōu)先(免深戶擔保),考公務員(機關事業(yè)單位)、貸款、辦證、簽證、旅游、出國等事宜方便。 | ||
一人深戶全家享福:子女隨遷,夫妻隨遷,父母隨遷。 | ||
技能:職業(yè)技能資格培訓考試獲證書按規(guī)定享有補貼,其他政府鼓勵項目學習培訓支助。 | ||
優(yōu)先享有搖號購買小汽車號牌、最低生活保障補貼、失業(yè)困難人員社保補貼、失業(yè)人員補貼、困難人員就業(yè)補貼。 |