B.1 勞務(wù)派遣單位等級評定評分指標(biāo)表
表B.1 勞務(wù)派遣單位等級評定評分指標(biāo)表
一級指標(biāo) | 權(quán)重 | 序號 | 二級指標(biāo) | 分值 |
一、經(jīng)營場所及設(shè)施 | 20% | 1 | 證照展示 | 2 |
2 | 消防設(shè)施 | 2 | ||
3 | 物管與衛(wèi)生 | 2 | ||
4 | 辦公區(qū)域設(shè)置 | 2 | ||
5 | 財(cái)務(wù)區(qū)域設(shè)置 | 2 | ||
6 | 檔案區(qū)域設(shè)置 | 1 | ||
7 | 會客區(qū)域設(shè)置 | 1 | ||
8 | 辦公環(huán)境(地點(diǎn)、樓宇、交通等) | 2 | ||
9 | 辦公設(shè)備配置 | 2 | ||
10 | 勞務(wù)派遣管理信息系統(tǒng) | 2 | ||
11 | 企業(yè)官網(wǎng) | 2 | ||
二、公司治理 | 15% | 12 | 法人治理結(jié)構(gòu),部門設(shè)置,崗位職責(zé) | 3 |
13 | 企業(yè)標(biāo)識系統(tǒng)與宣傳推廣資料 | 2 | ||
14 | 企業(yè)行政管理制度 | 2 | ||
15 | 企業(yè)人力資源管理制度 | 2 | ||
16 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度 | 2 | ||
17 | 安全生產(chǎn)管理制度 | 2 | ||
18 | 企業(yè)文件資料與檔案管理 | 2 | ||
三、業(yè)務(wù)運(yùn)營 | 40% | 19 | 勞務(wù)派遣管理制度 | 2 |
20 | 勞務(wù)派遣服務(wù)方案 | 1 | ||
21 | 勞務(wù)派遣協(xié)議簽訂、變更、終止 | 2 | ||
22 | 工傷處置機(jī)制 | 1 | ||
23 | 被派遣者招聘組織 | 2 | ||
24 | 被派遣勞動(dòng)者入職 | 2 | ||
25 | 被派遣勞動(dòng)者入職辦理 | 2 | ||
26 | 與被派遣勞動(dòng)者簽訂(續(xù)簽)勞動(dòng)合同及執(zhí)行 | 3 | ||
27 | 被派遣勞動(dòng)者簽收相關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)程 | 2 | ||
28 | 與用工單位的費(fèi)用結(jié)算 | 2 | ||
29 | 勞動(dòng)報(bào)酬支付 | 2 | ||
30 | 社會保險(xiǎn)的繳納、理賠申辦及停繳 | 2 |
續(xù)表B.1
一級指標(biāo) | 權(quán)重 | 序號 | 二級指標(biāo) | 分值 |
31 | 住房公積金繳存、提取及封存 | 1 | ||
32 | 商業(yè)保險(xiǎn) | 1 | ||
33 | 被派遣勞動(dòng)者的專人專責(zé)管理 | 2 | ||
34 | 被派遣勞動(dòng)者個(gè)人檔案資料管理 | 1 | ||
35 | 被派遣勞動(dòng)者考勤管理、績效考核 | 1 | ||
36 | 被派遣勞動(dòng)者勞動(dòng)保護(hù) | 1 | ||
37 | 駐點(diǎn)管理 | 1 | ||
38 | 被派遣勞動(dòng)者的繼續(xù)及職業(yè)發(fā)展 | 1 | ||
39 | 工傷及意外事故處理 | 2 | ||
40 | 退工待崗機(jī)制 | 2 | ||
41 | 離職辦理及合法權(quán)益保護(hù) | 2 | ||
42 | 勞動(dòng)爭議處理 | 2 | ||
四、服務(wù)質(zhì)量 | 10% | 43 | 從業(yè)人員規(guī)范服務(wù) | 2 |
44 | 信息保密措施 | 2 | ||
45 | 用工單位滿意度 | 3 | ||
46 | 被派遣勞動(dòng)者滿意度 | 3 | ||
五、社會信譽(yù)及其他 | 15% | 47 | 跨地區(qū)勞務(wù)派遣 | 1 |
48 | 企業(yè)社會責(zé)任 | 2 | ||
49 | 參加行業(yè)組織活動(dòng),提高自律能力 | 2 | ||
50 | 接受監(jiān)督管理 | 2 | ||
51 | 公平參與競爭 | 1 | ||
52 | 誠信經(jīng)營 | 2 | ||
53 | 創(chuàng)新管理 | 2 | ||
54 | 成立工會組織 | 1 | ||
55 | 分支機(jī)構(gòu)設(shè)立 | 1 | ||
56 | 獲取獎(jiǎng)項(xiàng)情況、資質(zhì)或認(rèn)證情況 | 1 | ||
注:評分指標(biāo)總分為100分。勞務(wù)派遣單位申請?jiān)u定為A級需不低于60分,AA級需不低于65分,AAA級需不低于70分,AAAA級需不低于80分,AAAAA級需不低于90分。 |