廣東省2023年度人身?yè)p害賠償計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
自2023年5月30日0時(shí)至2024年5月29日24時(shí)發(fā)生的道路交通事故,涉及人身?yè)p害賠償?shù)?,?qǐng)依據(jù)相關(guān)和司法解釋,按照本通知公布的數(shù)據(jù)計(jì)算。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
一 | 2022年全省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元/年) | 計(jì)劃單列市 | 72718 | |
經(jīng)濟(jì)特區(qū) | 珠海 | 65743 | ||
汕頭 | 37037 | |||
一般地區(qū)(全省平均水平) | 56905 | |||
二 | 2022年全省城鎮(zhèn)居民人均生活消費(fèi)支出(元/年) | 計(jì)劃單列市 | 深圳 | 44793 |
經(jīng)濟(jì)特區(qū) | 珠海 | 42857 | ||
汕頭 | 25094 | |||
一般地區(qū)(全省平均水平) | 36936 | |||
三 | 2022年全省國(guó)有單位在崗職工年平均工資(元/年) | 計(jì)劃單列市 | 深圳 | -- |
經(jīng)濟(jì)特區(qū) | 珠海 | -- | ||
汕頭 | -- | |||
一般地區(qū)(全省平均水平) | 167521 | |||
2022年全省城鎮(zhèn)私營(yíng)單位人員年平均工資(元/年) | 77657 | |||
四 | 住宿費(fèi)(元/天) | 廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門等7個(gè)市及所轄縣(市、區(qū)) | 450 | |
汕頭、韶關(guān)、河源、梅州、惠州、汕尾、陽(yáng)江、湛江、茂名、肇慶、清遠(yuǎn)、潮州、揭陽(yáng)、云浮等14個(gè)市 | 市 | 420 | ||
縣(市) | 400 | |||
五 | 伙食補(bǔ)助費(fèi)(元/天) | 100 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) | ||
行業(yè) | 元/年 | |||
八 | 國(guó)有單位分行業(yè)在崗職工年平均工資 | 全省合計(jì) | 170091 | |
(一) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 73513 | ||
(二) | 采礦業(yè) | 174852 | ||
(三) | 制造業(yè) | 96404 | ||
(四) | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 140912 | ||
(五) | 建筑業(yè) | 95916 | ||
(六) | 批發(fā)和零售業(yè) | 139792 | ||
(七) | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 133633 | ||
(八) | 住宿和餐飲業(yè) | 89795 | ||
(九) | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 167219 | ||
(十) | 金融業(yè) | 298682 | ||
(十一) | 房地產(chǎn)業(yè) | 106233 | ||
(十二) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 92881 | ||
(十三) | 科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)業(yè) | 212958 | ||
(十四) | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 111005 | ||
(十五) | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 117447 | ||
(十六) | 169845 | |||
(十七) | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 205555 | ||
(十八) | 文化、體育和娛樂業(yè) | 173323 | ||
(十九) | 公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 167081 |
注:2023年廣東省高院并未公布《廣東省2023年度人身?yè)p害賠償計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》,本文內(nèi)容系通過有關(guān)部門張貼和公布的數(shù)據(jù)整理而成,僅供參考。
? 廣東省2022年度人身?yè)p害賠償計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)(粵高法〔2022〕53號(hào))
? 廣東省2021年度人身?yè)p害賠償計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)(粵高法〔2021〕80號(hào))
? 廣東省2020年度人身?yè)p害賠償計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)(粵高法〔2020〕86號(hào))
? 廣東省2019年度人身?yè)p害賠償計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)(粵高法〔2019〕100號(hào))
? 廣東省2018年度人身?yè)p害賠償計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)(粵高法〔2018〕157號(hào))