部分城市截止時(shí)間 | ||||
所屬城市 | 增減員開始時(shí)間 | 增減員截止時(shí)間 | 月初賬單最后付款時(shí)間 | 調(diào)整賬單最后付款時(shí)間 |
北京 | 當(dāng)月1日 | 當(dāng)月18日 | 當(dāng)月20日 | 當(dāng)月20日 |
上海 | 當(dāng)月4日 | 當(dāng)月20日 | 當(dāng)月22日 | 當(dāng)月22日 |
廣州 | 上月25日 | 當(dāng)月9日 | 當(dāng)月11日 | 當(dāng)月11日 |
當(dāng)月1日 | 當(dāng)月18日 | 當(dāng)月20日 | 當(dāng)月20日 | |
東莞 | 當(dāng)月1日 | 當(dāng)月18日 | 當(dāng)月20日 | 當(dāng)月20日 |
佛山-禪城區(qū) | 上月28日 | 當(dāng)月16日 | 當(dāng)月18日 | 當(dāng)月18日 |
佛山-南海區(qū) | 上月28日 | 當(dāng)月16日 | 當(dāng)月18日 | 當(dāng)月18日 |
佛山-順德區(qū) | 上月28日 | 當(dāng)月16日 | 當(dāng)月18日 | 當(dāng)月18日 |
珠海 | 上月20日 | 當(dāng)月9日 | 當(dāng)月11日 | 當(dāng)月11日 |
中山 | 上月20日 | 當(dāng)月9日 | 當(dāng)月11日 | 當(dāng)月11日 |
湛江 | 上月15日 | 當(dāng)月8日 | 當(dāng)月10日 | 當(dāng)月10日 |
惠州-惠城區(qū) | 當(dāng)月1日 | 當(dāng)月9月 | 當(dāng)月11日 | 當(dāng)月11日 |
武漢 | 上月20日 | 當(dāng)月11日 | 當(dāng)月13日 | 當(dāng)月13日 |
成都 | 上月25日 | 當(dāng)月16日 | 當(dāng)月18日 | 當(dāng)月18日 |
合肥 | 上月24日 | 當(dāng)月13日 | 當(dāng)月15日 | 當(dāng)月15日 |
廈門 | 當(dāng)月1日 | 當(dāng)月21月 | 當(dāng)月23日 | 當(dāng)月23日 |
福州 | 當(dāng)月1日 | 當(dāng)月19月 | 當(dāng)月21日 | 當(dāng)月21日 |
南寧 | 上月15日 | 當(dāng)月4日 | 當(dāng)月6日 | 當(dāng)月6日 |
長沙 | 當(dāng)月1日 | 當(dāng)月18月 | 當(dāng)月20日 | 當(dāng)月20日 |
重慶 | 上月20日 | 當(dāng)月10日 | 當(dāng)月12日 | 當(dāng)月12日 |
天津 | 當(dāng)月5日 | 當(dāng)月28月 | 當(dāng)月月末 | 當(dāng)月月末 |
杭州 | 上月20日 | 當(dāng)月11日 | 當(dāng)月13日 | 當(dāng)月13日 |
寧波 | 上月20日 | 當(dāng)月10日 | 當(dāng)月12日 | 當(dāng)月12日 |
溫州 | 上月20日 | 當(dāng)月8日 | 當(dāng)月11日 | 當(dāng)月10日 |
義烏 | 當(dāng)月1日 | 當(dāng)月18月 | 當(dāng)月20日 | 當(dāng)月20日 |
南京 | 當(dāng)月1日 | 當(dāng)月21月 | 當(dāng)月23日 | 當(dāng)月23日 |
蘇州 | 當(dāng)月5日 | 當(dāng)月26月 | 當(dāng)月28日 | 當(dāng)月28日 |
蘇州園區(qū) | 當(dāng)月1日 | 當(dāng)月14月 | 當(dāng)月16日 | 當(dāng)月16日 |
無錫 | 上月20日 | 當(dāng)月11日 | 當(dāng)月13日 | 當(dāng)月13日 |
昆山 | 上月25日 | 當(dāng)月16日 | 當(dāng)月18日 | 當(dāng)月18日 |
常州 | 當(dāng)月1日 | 當(dāng)月15月 | 當(dāng)月17日 | 當(dāng)月17日 |
揚(yáng)州 | 上月20日 | 當(dāng)月11日 | 當(dāng)月13日 | 當(dāng)月13日 |
徐州 | 當(dāng)月1日 | 當(dāng)月16月 | 當(dāng)月18日 | 當(dāng)月18日 |
。。。 |